
| Porque entendemos que tu vehículo de carga es tu mano derecha en tu trabajo y muy importante en tu economía; es por ello hemos hecho la mejor alianza para asegurarlo!. |
| Responsabilidad civil extracontractual cobertura | Con Nosotros | Resto del mercado |
|---|---|---|
| Daños a terceros | Desde 600 millones hasta 1000 millones | Desde 150 millones hasta 400 millones |
| Lesiones a 1 persona | Desde 600 millones hasta 1000 millones | Desde 150 millones hasta 400 millones |
| Lesiones a 2 o más personas | Desde 1200 millones hasta 2000 millones | Desde 300 millones hasta 800 millones |
| Coberturas al vehículo | ||
| Pérdidas totales | Cobertura desde el 90% hasta el 100% | Cobertura desde el 85% hasta el 90% |
| Pérdidas parciales | Deducible de 3 Salarios máximo el 10% | Deducible de 4, 5, 6 salarios y hasta máximo el 30% |
| Asistencia | ||
| Grua nacional | Si | Si |
| Seguro de vida para el conductor | Si | Si |
| Asesoría jurídica telefónica y presencial | Si | Si |
Respaldado por:
